Новая заявка
База заявок
Оператор не имеет доступа к базе заявок
| Уд-ь | Лог | Кар | Дата зв-ка | Ре | Вр зв | Оператор | Дата заяв. | Вр за | Телефон | Город | Нас. пункт | Метро | Улица | Дом | Кор | Под | Эт | Квар | Дмф | Клиент | Мастер | Статус | Место | Вид услуги | ! | Описание проблемы | Предоплата | Доплата | Безнал | Закрытие | Озвучено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.07.2026 | а | 17:27 | Сервис | 02.07.2026 | 17:27 | +7 (909) 140-65-06 | Троицк | Лесная улица | 61 | Артур Я. | 61Валерий | Срочно | Выезд | МФУ / принтер | Дергает, ошибка печати | Отчет | От 4000 | ||||||||||||||
| 02.07.2026 | б | 15:00 | Сервис | 02.07.2026 | 15:00 | +7 (917) 562-25-58 | Москва | Беломорская | Беломорская ул. | 5 | 1 | 2 | 11 | 286 | 286 | Елена Власова | 66Михаил | Назначен | Квартира | Стиральная машина | Не крутит барабан | Отчет | От 4000 | ||||||||
| 02.07.2026 | а1 | 18:00 | Сервис | 02.07.2026 | 18:00 | +7 (999) 938-57-62 | Пушкино | Новое Пушкино | Пушкинское шоссе | 4 | 1 | 14 | 14 | Ольга Дронова | 31Марат | В работе | Офис | МФУ / принтер | Не печатает после замятия | Отчет | 1200 | От 4000 | |||||||||
| 02.07.2026 | в | 19:00 | Сервис | 02.07.2026 | 19:00 | +7 (999) 982-74-20 | Мытищи | ДНП Военный | Военнослужащий | 40 | 43 | 43 | Ирина Дубенская | Новый | Новая | Дом | Стиральная машина | Арристон, ошибка слива | Отчет | Не озвучено |
Пользователи
Доступ есть только у администратора
| Имя | IP | Телефон | Отправлять СМС | Должность | Офис | ЗП (%) | Мастера | Реклама | Удалить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213.87.159.234 | Оператор | а,п1,п2,п3,м,д,у | |||||||
| 141.136.115.45, 213.87.128.46 | Оператор | а,м,п,п1,п2,п3,п4,р,р1,р2,ч | |||||||
| 89.113.155.12 | +7(968)773-4400 | ✔ | Менеджер | Нагатино | 3 | 21,22,23,24,25,26,27 | |||
| +7(968)330-5725 | ✔ | Директор | а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,л,м,н | ||||||
| 109.252.70.16 | Бухгалтер | ||||||||
| 46.138.178.27 | Начальник отдела | ||||||||
| 91.233.189.66 | Логист | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 | а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,л,м,н |
Редактировать профиль
IP-адресов может быть сколько угодно. Вход разрешен только с них.
Логи заявки
История действий по выбранной заявке
Клиент—
Телефон—
Адрес—
Вид услуги—
Мои заявки
Исполнитель видит только назначенные ему заявки
Заявка
Выберите заявку слева
Логистика
Экран маршрутов добавим следующим этапом.
Статистика
Экран статистики добавим следующим этапом.
Мастера
Экран мастеров добавим следующим этапом.
Финансы
Здесь будет учет оплат, закрытий и отчетов.
Отчеты
Здесь будут показатели, выгрузки и аналитика.